| 1. | Data hasil percobaan memperlihatkan terjadinya: (1) Penguapan saat air dididihkan (2) Pemuaian saat besi dipanaskan (3) Pembusukan makanan (4) Reaksi antara asam dan basa Berdasarkan data di atas, yang termasuk perubahan fisika adalah pasangan nomor .... |
| A. | 1 dan 2 |
| B. | 1 dan 3 |
| C. | 2 dan 4 |
| D. | 3 dan 4 |
| 2. | Sebuah kardus yang berisi mangga mempunyai massa 24 kg terletak di atas lantai dan ukurannya seperti pada gambar (g = 10 m/s2). Besar tekanan kardus pada lantai adalah .... |
| A. | 600 N/m2 |
| B. | 1000 N/m2 |
| C. | 1200 N/m2 |
| D. | 2400 N/m2 |
| 3. | Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan jika benda diletakkan 6 cm didepan cermin cekung. |
| A. | 2,5 cm |
| B. | 4,0 cm |
| C. | 7,0 cm |
| D. | 9,3 cm |
| 4. | Sebuah bel listrik dibunyikan di dalam silinder kaca tertutup. Kemudian udara dari dalam silinder dipompa keluar sedikit demi sedikit hingga habis. Bunyi bel terdengar makin lemah dan akhirnya tidak terdengar. Peristiwa ini terjadi karena .... |
| A. | Bunyi merambta memerlukan medium |
| B. | Bunyi diredam oleh bahan kaca |
| C. | Bunyi terbawa keluar bersama kaca |
| D. | Frekuensi bunyi bel di bawah 20 Hz |
| 5. | Susi siswa kelas 7 mendapat tugas dari gurunya untuk menentukan jenis benda M. Susi melakukan pengukuran massa dan volume benda tersebut dengan menggunakan alat seperti pada gambar! |
| A. | Alumunium |
| B. | Besi |
| C. | Seng |
| D. | Kuningan |
| 6. | Air sebanyak 0,2 kg bersuhu 25 0C dipanaskan dengan kalor sebesar 42.000 joule. Bila kalor jenis air = 4.200 J/kg 0C, maka besar suhu akhir air adalah .... |
| A. | 50 *C |
| B. | 100 *C |
| C. | 80 *C |
| D. | 75 *C |
| 7. | Perhatikan gambar rangkaian tertutup di bawah ini! |
| A. | 0,5 A |
| B. | 0,6 A |
| C. | 1,2 A |
| D. | 2,0 A |
| 8. | Perhatikan gambar alat listrik berikut ini! |
| A. | 396 kilo joule |
| B. | 540 kilo joule |
| C. | 600 kilo joule |
| D. | 900 kilo joule |
| 9. | Perhatikan pernyataan berikut: (1) Sinar ultraviolet lebih banyak memasuki bumi (2) Menurunnya produktivitas tanaman (3) Suhu kutub menurun sehingga es membeku (4) Menurunnya kadar CO2 Pernyataan yang benar berkaitan dengan dampak menipisnya lapisan ozon adalah nomor .... |
| A. | 1 dan 2 |
| B. | 1 dan 3 |
| C. | 1 dan 4 |
| D. | 2 dan 4 |
| 10. | Perhatikan gambar! |
| A. | Lebih besar dari pada koefisien muai mulut botol kaca |
| B. | Lebih kecilr dari pada koefisien muai mulut botol kaca |
| C. | Lebih besar daripada koefisien muai udara di dalam botol |
| D. | Lebih kecil daripada koefisien muai udara di dalam botol |
| 11. | Di antara zat berikut yang merupakan molekul senyawa adalah .... |
| A. | H2 |
| B. | HBr |
| C. | O2 |
| D. | N2 |
| 12. | Perhatikan diagram trafo berikut! |
| A. | 550 lilitan |
| B. | 1.000 lilitan |
| C. | 2.000 lilitan |
| D. | 10.000 lilitan |
| 13. | Perhatikan permainan jungkat-jungkit seperti gambar berikut! |
| A. | Titik tumpu T digeser ke titik P |
| B. | Anak B bergeser ke titik R |
| C. | Anak A bergeser ke titik P |
| D. | Anak B bergeser ke titik Q |
| 14. | Perhatikan gambar! |
| A. | 2,5 Hz dan 10 cm |
| B. | 2,5 Hz dan 5 cm |
| C. | 0,4 Hz dan 10 cm |
| D. | 0,4 Hz dan 5 cm |
| 15. | Perhatikan gambar penggaris plastik digosok dengan kain wol berikut! |
| A. | dari penggaris plastik ke kain wol, bermuatan negatif |
| B. | dari penggaris plastik ke kain wol, bermuatan positif |
| C. | dari kain wol ke penggaris plastik, bermuatan positif |
| D. | dari kain wol ke penggaris plastik, bermuatan negatif |
| 16. | Sebutir peluru bermassa 10 gram bergerak dengan kecepatan 100 m/s. Energi kinetik peluru tersebut adalah .... |
| A. | 50 joule |
| B. | 1.000 joule |
| C. | 10.000 joule |
| D. | 50.000 joule |
| 17. | Perhatikan gambar berikut! |
| A. | Sementara, P kutub selatan, Q kutub utara |
| B. | Sementara, P kutub utara, Q kutub selatan |
| C. | Tetap, P kutub utara, Q kutub selatan |
| D. | Tetap, P kutub selatan, Q kutub utara |
| 18. | Diketahui sifat-sifat zat dari hasil pengamatan beberapa zat: (1) Mudah dialiri listrik (2) Mempunyai kelenturan yang tinggi (3) Mudah berkarat (4) Mudah membusuk Berdasarkan data di atas, yang termasuk sifat kimia adalah pasangan nomor .... |
| A. | 1 dan 2 |
| B. | 1 dan 3 |
| C. | 2 dan 3 |
| D. | 3 dan 4 |
| 19. | Seorang anak meluncur maju di jalan seperti pada gambar berikut tanpa mengayuh pedal sepedanya. |
| A. | A-B = GLBB dipercepat, C-D = GLBB dipercepat |
| B. | A-B = GLBB diperlambat, C-D = GLBB dipercepat |
| C. | A-B = GLBB diperlambat, C-D = GLBB diperlambat |
| D. | A-B = GLBB dipercepat, C-D = GLBB diperlambat |
| 20. | Perhatikan tabel di bawah ini! |
| A. | 1 dan 2 |
| B. | 1 dan 3 |
| C. | 2 dan 4 |
| D. | 3 dan 4 |
No comments:
Post a Comment